(资料图片)
沪深交易所2023年02月06日公布的交易公开信息显示,福斯达因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。福斯达当日收报29.75元,涨跌幅-8.55%,偏离值-7.79%,换手率44.60%,成交额5.4亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1764.27 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 1043.55 | - | - |
3 | 申港证券湖南分公司 | 977.82 | - | - |
4 | 财通证券杭州环城北路第二营业部 | 923.75 | - | - |
5 | 中国银河证券厦门湖滨中路营业部 | 753.99 | - | - |
合计 | - | 5463.38 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1401.3 | - |
2 | 中国银河证券厦门湖滨中路营业部 | - | 843.04 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 834.93 | - |
4 | 国信证券合肥滨湖新区营业部 | - | 617.53 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 590.01 | - |
合计 | - | - | 4286.81 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1764.27 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 1043.55 | - | - |
3 | 申港证券湖南分公司 | 977.82 | - | - |
4 | 财通证券杭州环城北路第二营业部 | 923.75 | - | - |
5 | 中国银河证券厦门湖滨中路营业部 | 753.99 | - | - |
合计 | - | 5463.38 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1401.3 | - |
2 | 中国银河证券厦门湖滨中路营业部 | - | 843.04 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 834.93 | - |
4 | 国信证券合肥滨湖新区营业部 | - | 617.53 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 590.01 | - |
合计 | - | - | 4286.81 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。