(相关资料图)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。鸿博股份当日收报37.86元,涨跌幅-10.01%,偏离值-8.5%,换手率18.46%,成交额35.18亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 6560.4 | 5666.61 | 893.79 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 4518.17 | 1224.51 | 3293.67 |
3 | 机构专用 | 4335.34 | 858.62 | 3476.72 |
4 | 方正证券北京阜外大街营业部 | 4282.59 | 61.8 | 4220.8 |
5 | 机构专用 | 4135.49 | 1072.72 | 3062.77 |
合计 | - | 23831.99 | 8884.26 | 14947.75 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券无锡永乐路营业部 | 101.47 | 6165.43 | -6063.96 |
2 | 深股通专用 | 6560.4 | 5666.61 | 893.79 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3242.44 | 4817.13 | -1574.7 |
4 | 中航证券南昌广场南路营业部 | 13.17 | 4363.99 | -4350.82 |
5 | 东莞证券河源分公司 | 56.7 | 4272.13 | -4215.44 |
合计 | - | 9974.18 | 25285.29 | -15311.13 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。